大发五分PK10
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分PK10--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210122009 00:45:06 | 05 07 02 03 10 06 01 04 08 09 |
20210122008 00:40:06 | 08 06 07 10 04 02 03 01 05 09 |
20210122007 00:35:06 | 03 09 05 07 04 06 08 10 01 02 |
20210122006 00:30:06 | 07 10 06 05 08 04 02 03 01 09 |
20210122005 00:25:06 | 08 10 07 09 06 05 03 01 02 04 |
20210122004 00:20:06 | 01 02 07 03 08 06 04 09 05 10 |
20210122003 00:15:06 | 06 05 09 03 01 08 07 04 10 02 |
20210122002 00:10:06 | 04 07 08 05 10 03 02 09 01 06 |
20210122001 00:05:06 | 04 01 02 07 05 10 09 08 03 06 |
20210121288 00:00:06 | 04 01 08 05 07 03 06 09 02 10 |
20210121287 23:55:06 | 07 04 08 02 10 05 09 01 06 03 |
20210121286 23:50:06 | 04 08 10 09 06 05 02 07 03 01 |
20210121285 23:45:06 | 06 02 05 10 03 04 09 07 08 01 |
20210121284 23:40:06 | 04 06 10 09 02 03 05 08 07 01 |
20210121283 23:35:06 | 10 06 04 09 05 01 08 02 03 07 |
20210121282 23:30:06 | 10 09 02 07 01 06 05 03 08 04 |
20210121281 23:25:06 | 03 01 04 02 08 10 07 06 09 05 |
20210121280 23:20:06 | 08 04 07 06 05 02 01 10 03 09 |
20210121279 23:15:06 | 06 04 02 07 01 03 10 08 05 09 |
20210121278 23:10:06 | 05 01 06 03 02 09 10 04 07 08 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
010-11期 | 冠军 | 【02,03,04,05,10】 | 010期 | ? | ? |
008-9期 | 冠军 | 【02,03,05,06,07】 | 009期 | 05 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【03,05,07,08,09】 | 007期 | 03 | 中 |
006-7期 | 冠军 | 【01,05,07,08,10】 | 006期 | 07 | 中 |
004-5期 | 冠军 | 【02,04,08,09,10】 | 005期 | 08 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【03,04,06,08,10】 | 003期 | 06 | 中 |
002-3期 | 冠军 | 【01,02,03,04,05】 | 002期 | 04 | 中 |
大发五分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分PK10计划伴您左右!
友情链接